|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 天线 | 内置 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM + 1GB FlashROM |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| CPU | SAMSUNG S3C2443 400Mhz |
| 卫星导航系统 | Mio Map导航引擎 |
| GPS通道 | 20通道 |
| 音频播放格式 | 支持MP3、WAV、WMA等音频格式播放 |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽 |
| 导航性能 | |
| 旅行提示器 | 全程语音导航 |
| 接收性能 | |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | 10 |
| 速度精度(m/s) | 0.1 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
| 显示尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示屏 | LCD |
| 显示模式 | 320×240 |
| 电源 | |
| 电池 | 内置720mAh可充电锂离子电池 |
| 外观参数 | |
| 重量(g) | 145g |
| 外形尺寸(mm) | 98×84×17.7mm |

